<aside> <img src="/icons/reorder_blue.svg" alt="/icons/reorder_blue.svg" width="40px" /> メニュー
</aside>
[カスタマイズビューの設定]タブをクリックします。

「カスタマイズビュー」に設定する内容についてに記載されている以下のコードをコピーします。
<div id="ganttchart-plugin"></div>
画面下部にある[キャンセル]をクリックします。

画面左下の[アプリの設定に戻る]をクリックします。

一覧タブを選択し、[+]をクリックして一覧を追加します。

以下の項目を設定します。

| 設定項目 | 設定する値 |
|---|---|
| 一覧名* | 任意の値を設定します。 |
| レコード一覧の表示形式* | カスタマイズ |
| 一覧を表示する範囲 | 任意の値を設定します。 |
| 一覧ID* | [ページネーションを表示する]のチェックを外します。 |
| HTML* | プラグインからコピーした以下のコードを貼り付けます。 |
| <div id="ganttchart-plugin"></div> | |
右下の[保存]をクリックします。続けて[4.プラグインの設定をする]に進んでください。
※中断する場合は一度[アプリの更新]をしてください。

プラグイン設定画面を開きます。

[設定名称]で設定の名前をつけます。
※設定は[+]で最大10個まで追加できます。 また、設定タブを右クリックすることで、タブの複製が可能です。

表示する一覧(カスタマイズビュー)を選択します。※複数選択できます。

※表示する一覧を新規で作成したい場合
[一覧の作成]を押します。

一覧名を入力し、[作成]を押します。

[フィールドの設定]タブをクリックします。

以下の項目を設定します。

| 設定項目 | 選択可能なフィールドの種類 | 備考 |
|---|---|---|
| タイトル名フィールド* | 文字列(1行) | |
| 開始日フィールド* | 日付/日時 | |
| 終了日フィールド* | 日付/日時 | |
| グループフィールド | 文字列(1行)/ドロップダウン/ラジオボタン/数値/日付/日時/時刻/リンク/ユーザー選択/グループ選択/組織選択/チェックボックス/複数選択/ルックアップ | |
| テーブルに表示するフィールド | ||
| 文字列(1行)/文字列(複数行)/ドロップダウン/ラジオボタン/数値/日付/日時/時刻/リンク/ユーザー選択/グループ選択/組織選択/チェックボックス/複数選択/ルックアップ/レコード番号/作成者/作成日時/更新者/更新日時/リッチエディター/計算 | 最大10個まで設定可能です。 | |
| タイムラインバーに表示するフィールド | 文字列(1行)/文字列(複数行)/ドロップダウン/ラジオボタン/数値/日付/日時/時刻/リンク/ユーザー選択/グループ選択/組織選択/チェックボックス/複数選択/ルックアップ/レコード番号/作成者/作成日時/更新者/更新日時/リッチエディター/計算/ステータス/作業者 | 最大5つまで設定可能です。 |
| 詳細ポップアップに表示するフィールド | 文字列(1行)/文字列(複数行)/ドロップダウン/ラジオボタン/数値/日付/日時/時刻/リンク/ユーザー選択/グループ選択/組織選択/チェックボックス/複数選択/ルックアップ/レコード番号/作成者/作成日時/更新者/更新日時/リッチエディター/計算/ステータス/作業者 | 最大30個まで設定可能です。 |
[サブアイテムの設定]タブをクリックします。

トグルスイッチをオンにします。
以下の項目を設定します。
| --- | --- | --- |